Price: | $19,995 |
Mileage:32,056 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.8L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 1973 |
City: | Garson |
Price: | $19,995 |
Mileage:18,140 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | N/A |
City: | Garson |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | - |
City: | Garson |
Price: | $15,495 |
Mileage:48,610 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.8L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | - |
City: | Garson |
Price: | $14,995 |
Mileage:48,018 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.8L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 1970 |
City: | Garson |
Price: | $9,995 |
Mileage:59,357 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.8L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | N/A |
City: | Garson |
Price: | $6,995 |
Mileage:132,924 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | N/A |
City: | Garson |
Loading More Vehicles ...