Price: | $31,995 |
Mileage:31,347 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.2L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 2013 |
City: | Garson |
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | N/A |
City: | Garson |
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | N/A |
City: | Garson |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2004 |
City: | Garson |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2005 |
City: | Garson |
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 1797 |
City: | Garson |
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 1671 |
City: | Garson |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 2040 |
City: | Garson |
Price: | $9,995 |
Mileage:154,121 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 6.2L 8cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N/A |
City: | Garson |
Loading More Vehicles ...